Seguro de vida de Asisa: qué capital compra cada cuota, de 18 a 66 años
Selia Solutions Correduría de Seguros S.L.DGSFP J4543Precios medidos el Cómo lo hemos hecho
En nuestro tarificador de vida, Asisa cotiza de los 18 a los 66 años. A los 18, 9,85 € al mes aseguran 250.000 €; a los 66, 50,03 € al mes aseguran 65.000 €.
Calcular mi seguro de vidaQué capital compra cada cuota con Asisa, edad a edad
Son las opciones que devolvió nuestro tarificador el para fallecimiento simple, sin invalidez; la única variable que mueve la tarifa es la edad. Para cada edad, el motor ofrece varios capitales con su cuota mensual.
| Edad | Capital y cuota mensual |
|---|---|
| 18 años | 250.000 € por 9,85 €/mes · 200.000 € por 7,89 €/mes · 150.000 € por 5,93 €/mes · 110.000 € por 4,35 €/mes · 75.000 € por 2,98 €/mes · 50.000 € por 2,00 €/mes |
| 19 años | 250.000 € por 10,11 €/mes · 200.000 € por 8,09 €/mes · 150.000 € por 6,08 €/mes · 110.000 € por 4,47 €/mes · 75.000 € por 3,06 €/mes · 50.000 € por 2,05 €/mes |
| 20 años | 250.000 € por 10,33 €/mes · 200.000 € por 8,27 €/mes · 150.000 € por 6,21 €/mes · 110.000 € por 4,56 €/mes · 75.000 € por 3,12 €/mes · 50.000 € por 2,09 €/mes |
| 21 años | 250.000 € por 10,62 €/mes · 200.000 € por 8,51 €/mes · 150.000 € por 6,39 €/mes · 110.000 € por 4,69 €/mes · 75.000 € por 3,21 €/mes · 50.000 € por 2,15 €/mes |
| 22 años | 250.000 € por 10,88 €/mes · 200.000 € por 8,71 €/mes · 150.000 € por 6,54 €/mes · 110.000 € por 4,81 €/mes · 75.000 € por 3,29 €/mes · 50.000 € por 2,20 €/mes |
| 23 años | 250.000 € por 11,14 €/mes · 200.000 € por 8,92 €/mes · 150.000 € por 6,69 €/mes · 110.000 € por 4,92 €/mes · 75.000 € por 3,36 €/mes · 50.000 € por 2,25 €/mes |
| 24 años | 250.000 € por 11,33 €/mes · 200.000 € por 9,07 €/mes · 150.000 € por 6,81 €/mes · 110.000 € por 5,00 €/mes · 75.000 € por 3,42 €/mes · 50.000 € por 2,29 €/mes |
| 25 años | 250.000 € por 11,30 €/mes · 200.000 € por 9,05 €/mes · 150.000 € por 6,79 €/mes · 110.000 € por 4,99 €/mes · 75.000 € por 3,41 €/mes · 50.000 € por 2,29 €/mes |
| 26 años | 250.000 € por 11,02 €/mes · 200.000 € por 8,82 €/mes · 150.000 € por 6,62 €/mes · 110.000 € por 4,86 €/mes · 75.000 € por 3,33 €/mes · 50.000 € por 2,23 €/mes |
| 27 años | 250.000 € por 10,71 €/mes · 200.000 € por 8,57 €/mes · 150.000 € por 6,44 €/mes · 110.000 € por 4,73 €/mes · 75.000 € por 3,23 €/mes · 50.000 € por 2,17 €/mes |
| 28 años | 250.000 € por 10,32 €/mes · 200.000 € por 8,27 €/mes · 150.000 € por 6,21 €/mes · 110.000 € por 4,56 €/mes · 75.000 € por 3,12 €/mes · 50.000 € por 2,09 €/mes |
| 29 años | 250.000 € por 9,98 €/mes · 200.000 € por 7,99 €/mes · 150.000 € por 6,00 €/mes · 110.000 € por 4,41 €/mes · 75.000 € por 3,02 €/mes · 50.000 € por 2,02 €/mes |
| 30 años | 250.000 € por 9,68 €/mes · 200.000 € por 7,75 €/mes · 150.000 € por 5,82 €/mes · 110.000 € por 4,27 €/mes · 75.000 € por 2,92 €/mes · 50.000 € por 1,96 €/mes |
| 31 años | 250.000 € por 9,66 €/mes · 200.000 € por 7,74 €/mes · 150.000 € por 5,81 €/mes · 110.000 € por 4,27 €/mes · 75.000 € por 2,92 €/mes · 50.000 € por 1,96 €/mes |
| 32 años | 250.000 € por 9,84 €/mes · 200.000 € por 7,88 €/mes · 150.000 € por 5,91 €/mes · 110.000 € por 4,35 €/mes · 75.000 € por 2,97 €/mes · 50.000 € por 1,99 €/mes |
| 33 años | 250.000 € por 10,34 €/mes · 200.000 € por 8,28 €/mes · 150.000 € por 6,22 €/mes · 110.000 € por 4,57 €/mes · 75.000 € por 3,12 €/mes · 50.000 € por 2,09 €/mes |
| 34 años | 250.000 € por 11,19 €/mes · 200.000 € por 8,95 €/mes · 150.000 € por 6,72 €/mes · 110.000 € por 4,94 €/mes · 75.000 € por 3,38 €/mes · 50.000 € por 2,26 €/mes |
| 35 años | 250.000 € por 12,43 €/mes · 200.000 € por 9,95 €/mes · 150.000 € por 7,47 €/mes · 110.000 € por 5,48 €/mes · 75.000 € por 3,75 €/mes · 50.000 € por 2,51 €/mes |
| 36 años | 250.000 € por 14,03 €/mes · 200.000 € por 11,23 €/mes · 150.000 € por 8,43 €/mes · 110.000 € por 6,19 €/mes · 75.000 € por 4,23 €/mes · 50.000 € por 2,83 €/mes |
| 37 años | 250.000 € por 15,76 €/mes · 200.000 € por 12,62 €/mes · 150.000 € por 9,47 €/mes · 110.000 € por 6,95 €/mes · 75.000 € por 4,75 €/mes · 50.000 € por 3,18 €/mes |
| 38 años | 250.000 € por 17,57 €/mes · 200.000 € por 14,06 €/mes · 150.000 € por 10,55 €/mes · 110.000 € por 7,75 €/mes · 75.000 € por 5,29 €/mes · 50.000 € por 3,54 €/mes |
| 39 años | 250.000 € por 19,74 €/mes · 200.000 € por 15,80 €/mes · 150.000 € por 11,86 €/mes · 110.000 € por 8,70 €/mes · 75.000 € por 5,94 €/mes · 50.000 € por 3,97 €/mes |
| 40 años | 250.000 € por 22,03 €/mes · 200.000 € por 17,63 €/mes · 150.000 € por 13,23 €/mes · 110.000 € por 9,71 €/mes · 75.000 € por 6,63 €/mes · 50.000 € por 4,43 €/mes |
| 41 años | 250.000 € por 24,69 €/mes · 200.000 € por 19,76 €/mes · 150.000 € por 14,83 €/mes · 110.000 € por 10,88 €/mes · 75.000 € por 7,43 €/mes · 50.000 € por 4,96 €/mes |
| 42 años | 250.000 € por 27,52 €/mes · 200.000 € por 22,02 €/mes · 150.000 € por 16,52 €/mes · 110.000 € por 12,13 €/mes · 75.000 € por 8,28 €/mes · 50.000 € por 5,53 €/mes |
| 43 años | 250.000 € por 30,64 €/mes · 200.000 € por 24,52 €/mes · 150.000 € por 18,40 €/mes · 110.000 € por 13,50 €/mes · 75.000 € por 9,21 €/mes · 50.000 € por 6,15 €/mes |
| 44 años | 250.000 € por 33,83 €/mes · 200.000 € por 27,07 €/mes · 150.000 € por 20,31 €/mes · 110.000 € por 14,90 €/mes · 75.000 € por 10,17 €/mes · 50.000 € por 6,79 €/mes |
| 45 años | 250.000 € por 37,13 €/mes · 200.000 € por 29,71 €/mes · 150.000 € por 22,29 €/mes · 110.000 € por 16,35 €/mes · 75.000 € por 11,16 €/mes · 50.000 € por 7,45 €/mes |
| 46 años | 250.000 € por 40,77 €/mes · 200.000 € por 32,62 €/mes · 150.000 € por 24,47 €/mes · 110.000 € por 17,95 €/mes · 75.000 € por 12,25 €/mes · 50.000 € por 8,18 €/mes |
| 47 años | 223.000 € por 40,00 €/mes · 167.000 € por 29,96 €/mes · 111.000 € por 19,93 €/mes · 84.000 € por 15,09 €/mes · 56.000 € por 10,07 €/mes |
| 48 años | 250.000 € por 49,56 €/mes · 202.000 € por 40,05 €/mes · 151.000 € por 29,94 €/mes · 101.000 € por 20,04 €/mes · 76.000 € por 15,09 €/mes · 50.000 € por 9,94 €/mes |
| 49 años | 228.000 € por 49,94 €/mes · 183.000 € por 40,09 €/mes · 137.000 € por 30,02 €/mes · 91.000 € por 19,95 €/mes · 68.000 € por 14,92 €/mes · 46.000 € por 10,10 €/mes |
| 50 años | 206.000 € por 49,97 €/mes · 165.000 € por 40,03 €/mes · 124.000 € por 30,09 €/mes · 82.000 € por 19,91 €/mes · 41.000 € por 9,97 €/mes |
| 51 años | 186.000 € por 50,13 €/mes · 148.000 € por 39,89 €/mes · 111.000 € por 29,93 €/mes · 74.000 € por 19,96 €/mes · 37.000 € por 10,00 €/mes |
| 52 años | 167.000 € por 49,98 €/mes · 134.000 € por 40,11 €/mes · 100.000 € por 29,94 €/mes · 67.000 € por 20,07 €/mes · 33.000 € por 9,90 €/mes |
| 53 años | 153.000 € por 49,85 €/mes · 123.000 € por 40,08 €/mes · 92.000 € por 29,99 €/mes · 61.000 € por 19,89 €/mes · 31.000 € por 10,12 €/mes |
| 54 años | 141.000 € por 50,03 €/mes · 113.000 € por 40,10 €/mes · 85.000 € por 30,17 €/mes · 56.000 € por 19,89 €/mes · 28.000 € por 9,96 €/mes |
| 55 años | 130.000 € por 49,99 €/mes · 104.000 € por 40,00 €/mes · 78.000 € por 30,01 €/mes · 52.000 € por 20,01 €/mes · 26.000 € por 10,02 €/mes |
| 56 años | 120.000 € por 50,04 €/mes · 96.000 € por 40,04 €/mes · 72.000 € por 30,04 €/mes · 48.000 € por 20,04 €/mes · 24.000 € por 10,03 €/mes |
| 57 años | 111.000 € por 49,89 €/mes · 89.000 € por 40,01 €/mes · 67.000 € por 30,12 €/mes · 44.000 € por 19,79 €/mes · 22.000 € por 9,91 €/mes |
| 58 años | 104.000 € por 49,92 €/mes · 83.000 € por 39,85 €/mes · 62.000 € por 29,77 €/mes · 42.000 € por 20,18 €/mes · 21.000 € por 10,11 €/mes |
| 59 años | 98.000 € por 50,07 €/mes · 78.000 € por 39,86 €/mes · 59.000 € por 30,16 €/mes · 39.000 € por 19,94 €/mes · 20.000 € por 10,24 €/mes |
| 60 años | 93.000 € por 50,15 €/mes · 74.000 € por 39,91 €/mes · 56.000 € por 30,21 €/mes · 37.000 € por 19,97 €/mes · 18.000 € por 9,73 €/mes |
| 61 años | 88.000 € por 49,76 €/mes · 71.000 € por 40,15 €/mes · 53.000 € por 29,98 €/mes · 35.000 € por 19,81 €/mes · 18.000 € por 10,20 €/mes |
| 62 años | 85.000 € por 50,26 €/mes · 68.000 € por 40,21 €/mes · 51.000 € por 30,17 €/mes · 34.000 € por 20,12 €/mes · 18.000 € por 10,67 €/mes |
| 63 años | 80.000 € por 50,01 €/mes · 64.000 € por 40,01 €/mes · 48.000 € por 30,02 €/mes · 32.000 € por 20,02 €/mes · 18.000 € por 11,28 €/mes |
| 64 años | 76.000 € por 49,91 €/mes · 61.000 € por 40,07 €/mes · 46.000 € por 30,22 €/mes · 30.000 € por 19,72 €/mes · 18.000 € por 11,84 €/mes |
| 65 años | 72.000 € por 50,26 €/mes · 43.000 € por 30,03 €/mes · 29.000 € por 20,26 €/mes · 18.000 € por 12,59 €/mes |
| 66 años | 65.000 € por 50,03 €/mes · 39.000 € por 30,03 €/mes · 26.000 € por 20,03 €/mes · 18.000 € por 13,88 €/mes |
250.000 € de capital con Asisa: la cuota no sube en línea recta
De los 18 a los 46 años, Asisa ofrece 250.000 € de capital a todas las edades. Al principio su cuota no va en paralelo a la edad: sube de 9,85 € al mes a los 18 a 11,33 € a los 24, y vuelve a bajar hasta 9,66 € a los 31, menos que a los 18. A partir de ahí sí sube: a los 46 años son 40,77 € al mes. Es lo que devuelve el tarificador; no publicamos la causa.
El relevo de los 67 años: de Asisa a AXA
A los 66 años cotiza Asisa: 50,03 € al mes compran 65.000 € de capital. A los 67 pasa a cotizar AXA, y 50,21 € al mes compran 24.000 €. Si tienes 66 años y estás pensando en contratar, esa diferencia de un año pesa.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta el seguro de vida de Asisa?
- Depende de la edad y del capital. A los 18 años, 9,85 € al mes aseguran 250.000 €; a los 66, 50,03 € al mes aseguran 65.000 €. Son cifras de nuestro tarificador del 24 de septiembre de 2026, para fallecimiento simple, sin invalidez; la única variable que mueve la tarifa es la edad.
- ¿A qué edades cotiza Asisa en Selia?
- En nuestro tarificador de vida, de los 18 a los 66 años; desde los 67 cotiza AXA. La aceptación la decide después la compañía con su cuestionario de salud.
- ¿Qué pasa a partir de los 67 años?
- Deja de cotizar Asisa y pasa a cotizar AXA, con otra tarifa. A los 66 años, con Asisa, 50,03 € al mes compran 65.000 € de capital; a los 67, con AXA, 50,21 € al mes compran 24.000 €. No publicamos la causa de la diferencia: solo lo que devuelve el tarificador.
Seguir leyendo
Cómo hemos hecho esta página
- Datos
- Precios del tarificador de Selia, el mismo que usan nuestros asesores, consultados el para fallecimiento simple, sin invalidez; la única variable que mueve la tarifa es la edad.
- Lo que aquí no afirmamos
- No publicamos coberturas, exclusiones ni condiciones de aceptación de Asisa: dependen del producto y del cuestionario de salud, y se comprueban antes de contratar.
- Las cuotas son orientativas: la definitiva depende de tu fecha de nacimiento exacta y de que la compañía acepte el riesgo.
- Quién responde
- Selia Solutions Correduría de Seguros S.L., correduría de seguros inscrita en la DGSFP con la clave J4543.
Tu cuota exacta depende de tu fecha de nacimiento, y la aceptación, del cuestionario de salud de la compañía. Verla no cuesta nada y no deja compromiso.
Calcular mi seguro de vida